Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
Soğutma Kapasitesi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | Btu/ h | 48.000(12.000~54.000) |
Soğutma Güç Girişi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | W | 4.650(800~5.900) |
Isıtma Kapasitesi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | Btu/ h | 55.000(14.000~59.000) |
Isıtma Güç Girişi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | W | 4580(900~5.500) |
SEZONSAL VERİMLİLİK |
Soğutma | SEER | W/ W | 6, 1 |
Isıtma | SCOP | W/ W | 4, 0 |
HAVA AKIŞ DEBİSİ |
İç Ünite | Yüksek/ Orta/ Düşük | m3/ h | 1900/ 1750/ 1600 |
SES |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi | Yüksek/ Orta/ Düşük | dB(A) | 52.5/ 50.5/ 48 |
İç Ünite Ses Güç Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 66 |
BOYUT VE AĞIRLIK |
İç Ünite Boyut | Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 830 x 830 x 287 |
Panel Boyut | Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 950 x 950 x 55 |
İç Ünite Ağırlık | Net/ Brüt | Kg | 29, 3/ 33, 5 |
Panel Ağırlık | Net/ Brüt | Kg | 6/ 9 |
Dış Ünite Boyut | Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 952 x 415 x 1333 |
Dış Ünite Ağırlık | Net/ Brüt | Kg | 103, 7/ 118, 3 |
SOĞUTUCU AKIŞKAN |
TİPİ | R32 |
GWP | 675 |
Tasarım Basıncı | MPa | 4, 3 / 1, 7 |
Sıvı/Gaz Borulama | mm(inch) | Φ9.52(3/ 8)/ Φ15, 9(5/ 8) |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 75 |
Maksimum Kot Farkı | m | 30 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı |
İç Ünite | Soğutma/ Isıtma | ℃ | -15 ~ 50 |
Dış Ünite | Soğutma/ Isıtma | ℃ | -15 ~ 24 |