Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
Soğutma Kapasitesi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | Btu/ h | 24.000(11.263~27.000) |
Soğutma Güç Girişi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | W | 2.320(780~2.748) |
Isıtma Kapasitesi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | Btu/ h | 26.000(9577~30.500) |
Isıtma Güç Girişi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | W | 1900(610~2.700) |
SEZONSAL VERİMLİLİK |
Soğutma | SEER | W/ W | 6, 1 |
Isıtma | SCOP | W/ W | 4, 0 |
HAVA AKIŞ DEBİSİ |
İç Ünite | Yüksek/ Orta/ Düşük | m3/ h | 1247/ 1118/ 992 |
SES |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi | Yüksek/ Orta/ Düşük | dB(A) | 50/ 47.5/ 42 |
İç Ünite Ses Güç Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 59 |
BOYUT VE AĞIRLIK |
İç Ünite Boyut | Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 830 x 830 x 205 |
Panel Boyut | Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 950 x 950 x 55 |
İç Ünite Ağırlık | Net/ Brüt | Kg | 21, 6/ 25, 4 |
Panel Ağırlık | Net/ Brüt | Kg | 6/ 9 |
Dış Ünite Boyut | Genişlik x Derinlik x Yükseklik | mm | 890 x 342 x 673 |
Dış Ünite Ağırlık | Net/ Brüt | Kg | 43, 9/ 46, 9 |
SOĞUTUCU AKIŞKAN |
TİPİ | R32 |
GWP | 675 |
Tasarım Basıncı | MPa | 4, 3 / 1, 7 |
Sıvı/Gaz Borulama | mm(inch) | Φ9.52(3/ 8)/ Φ15, 9(5/ 8) |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 50 |
Maksimum Kot Farkı | m | 25 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı |
İç Ünite | Soğutma/ Isıtma | ℃ | -15 ~ 50 |
Dış Ünite | Soğutma/ Isıtma | ℃ | -15 ~ 24 |