AKILLI ISITMA
Isıtma modunda, battaniye tarzı iklimlendirmeyi sağlamak için klimada koşullandırılan hava, zemine doğru üflenir
AKILLI SOĞUTMA
.Soğutma modunda, duş tarzı iklimlendirmeyi sağlamak için klimada koşullandırılan hava, tavana doğru üflenir
GOLD FİN
Gold Fin özelliği ile küfe, paslanmaya ve bakteri oluşumuna engel olur.
KENDİ KENDİNE TEMİZLEME
İç ünite evaporatör yüzeyinde birikebilecek tozun ve bakterilerin bir kısmını yok edebilen 55°C yüksek sıcaklık ile strelizasyon sağlar. Önce iç üniteyi dondurur, ardından buz çözme işlemi ile toz ve bakterileri evaporatörden uzaklaştırır ve son olarak kurutma işlemi ile sterilizasyon sağlar.
WI-FI KONTROL
Dışarıda olsanız bile mobil cihazlarla Wi-Fi aracılığıyla Akıllı telefon ile Klimanızı kontrol edin. Enerji sarfiyatınızı izlemenize olanak sağlar.
Özellik | Özellik Açıklaması |
Taze Hava | Odadaki hava kalitesini iyileştirmek için tüketicinin seçimine göre dışarıdan 30m³ veya 60m³ taze hava sağlar |
UVC Sterilizasyon | Proteinlerine ve Protein DNA'larına zarar vererek bakterileri öldüren UVC radyasyonu |
Hassas Hava Akımı | Hava akış açısını hassas bir şekilde ayarlar. |
Işığa Duyarlı Akıllı Kontrol | Gösterge panelinin aydınlatmasını iç ortamdaki ışık şiddetine göre ayarlar. (İç mekan ekranında ışığa duyarlı bir sensör devreye girer). |
8 Kademeli Fan Hızı | Fan hızını 8 farklı kademede ayarlayabilmeyi mümkün kılar. |
Turbo Fan | Fan hızını Turbo modunda ayarlayarak mahalin her köşesine hava akımını ulaştırır. |
3D hava akımı | Hava akımı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya üfleyerek geniş bir alanı kaplayabilir. |
Sıcak başlangıç | Isıtmada klima önce kendini ısıtır ardından mahale sıcak üflemeye başlar. |
Sessiz çalışma | Fan hızını ve kompresör hızını azaltarak sessiz bir çalışma sağlar. |
8°C Isıtma | Evcil hayvanlarınıız, siz evde yokken bile dış ortam aşırı soğusa bile klimanız evcil hayvanlarınızın ve bitkilerinizin soğuktan zarar görmesini engellemek için ortamı otmatik olarak ısıtır. |
I-Feel | Klima kumandayı takip ederek, kullanıcının oturduğu alana odaklı ısıtma - soğutma yapar. Böylelikle daha ekonomik bir çalışma sağlar. |
"- 15°C'de soğutma | Dış ortam -15°C olsa bile klimanızı soğutma modunda çalıştırabilirsiniz. |
"-20°C'de ısıtma | Dış ortam -20°C'de ısıtmaya devam eder. |
Konforlu Soğutma. | Havadaki nemin tamamını almamak için bu modu kullanabilirsiniz. Böylelikle ağız ve burnunuz kurumaz. Nefes almanızda yanma hissi yaratmaz. |
Bağımsız Nem Alma | Soğutma sırasında sadece nem alma değil, Nem Alma moduna sahip olun. |
Auto Modu | Tüketicinin ayarladığı sıcaklık ayarına göre otomatik olarak, Soğutma - Isıtma veya Fan modları arasında geçiş yapar. |
Gösterge | Göstergedeki ışığın kapatılıp açılması için kullanılır. Uyurken en ufak bir ışıktan rahatsız olabilen tüketiciler, bu özellik sayesinde huzurlu bir uyku uyur. |
Akıllı Hava Akışı | "Soğutma modunda, duş tarzı havalandırma sağlamak için hava tavana doğru üflenir. Isıtma modunda, battaniye tarzı havalandırma sağlamak için hava zemine doğru üflenir." |
Hızlı Soğıutma - Hızlı Isıtma | Ortam sıcaklığını 30"'den 17°C'ye düşerene kadar soğutma modunda çalışır. Ortam sıcaklığını hızlıca arttırmak için 40℃'den 60°C'ye kadar yükseltir. |
Akıllı Buz Çözme | Ortam sıcaklığına ve boru sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak defrost yapar. |
Acil Durum Butonu ile Kullanım | Kumandanızı kaybetseniz bile, Klimayı açmak ve soğutma/ısıtma arasında geçiş yapmak için acil durum düğmesini kullanabilirsiniz. |
Paslanmaz Malzemeler | Kullanılan malzemeler kolay paslanmayı önler ve cihaz ömrünün uzun olmasını sağlar |
Voltaj Çalışma aralığı Genişliği | 165V~265V voltaj aralığında çalışabilir. |
Çocuk Kilidi | Çocukların kurcalamasına karşın kumandanızı kilitler. |
Soğutucu Akışkan Kaçak Uyarısı | Herhangi bir nedenden dolayı oluşabilecek soğutkan kaçaklarını teşhis eder ve iç ünitedeki gösterge ekranında E4 yazararak tüketiciyi bilgilendirir. |
Auto Restart | Elektrik kesintisi sonrasında, çalışmasına son ayar değerleri ile devam eder. |
Kendi Kendine Teşhis | Üründe oluşabilecek arızalar, hata kodları ile ekranda gösterilir, tüketici ve servis personelinin hatanın nedenini kolayca bulabilir |
Kumanda Aydınlatması | Uzaktan kumanda ekran ışığına sahiptir. |
Flap Hafızası | Klimanızın hava yönlendirme flaplarının son pozisyonu hatırlar. Kapatıp açmanız halinde ya da elektrik kesintisi sonrasında flaplar son pozisyonuna geri döner. |
Yıkanabilir Filtre | Klima filtrelerinizi kolaylıkla çıkarabilir ve takabilirsiniz. |
Wi-Fi Kontrol | Dışarıda olsanız bile mobil cihazlarla Wi-Fi aracılığıyla Akıllı telefon ile Klimanızı kontrol edin. Enerji sarfiyatınızı izlemenize olanak sağlar. |
Gold Fin | Gold Fin özelliği ile küfe, paslanmaya ve bakteri oluşumuna engel olur |
Hayalet Gösterge | Klima ön panelinde gizlenmiş LED aydınlatmalı gösterge ile daha estetik görünüm |
Self-Cleaning | İç ünite evaporatör yüzeyinde birikebilecek tozun ve bakterilerin bir kısmını yok edebilen 55 ℃ yüksek sıcaklık ile strelizasyon sağlar Önce iç üniteyi dondurur, ardından buz çözme işlemi ile toz ve bakterileri evaporatörden uzaklaştırır, ve son olarak kurutma işlemi ile sterilizasyon sağlar. |
Healthy Filtresi | Gümüş iyon/Aktif Karbon/Kateşin Filtresi/C Vitamini filtreleri hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur |
Uyku Modu | Ayar sıcaklığını otomatik olarak kontrol ederek çok fazla soğutma veya ısıtmayı önlemek için bu işlevi etkinleştirin ve enerji tasarrufu yapın. Daha sessiz ve az enerji harcayan bir moddur. |
Zaman Programlama | 30 dk ile 24 saat arasında tüketicinin seçimine göre klimanın açılıp kapanması programlanabilir. |
ECO Modu | Ekonomik mod, ortama ve ayar sıcaklığına göre, ayar sıcaklığını kontrol ederek ve fan hızını ve ayrıca kompresör frekansını ayarlayarak enerji tasarrufu sağlar. |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Model Kodu | HNT-F24VMTC/S |
Çalışma Şekli (ısıtma) | Isı Pompalı |
Kontrol Yöntemi | Uzaktan Kumanda |
Soğutma Kapasitesi (W) | 6950(890~8500) |
Isıtma Kapasitesi (W) | 7310(890~9800) |
Pdesignc (W) | 6950 |
SEER (WW) | 6,1 |
Enerji Sınıfı | A++ |
EER (WW) | / |
Pdesignh Ortalama (W) | 5800 |
SCOP Ortalama (WW) | 4,0 |
Enerji Sınıfı (Ortalama) (Ort) | A+ |
Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma (kwh/a) | 399 |
Yıllık Enerji Tüketimi Ortalama (kwh/a) | 2030 |
Nem Alma Kapasitesi Liters/h | 2,4 |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 57/53/44/40 |
Dış Ünite Ses Güç Seviyesi dB(A) | 61 |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) | 51 |
Elektriksel Değerler |
|
Güç Kaynağı / Şebeke | 220-240V~/50Hz/1P |
Voltaj Aralığı V | 165~265 |
Çalışma Akımı Soğutma A | 10.8(1.2~14.6) |
Çalışma Akımı Isıtma A | 11.3(1.2~16.1) |
Güç Tüketimi Soğutma W | 2350(260~3200) |
Güç Tüketimi Isıtma W | 2520(260~3630) |
Fan Bilgileri |
|
İç Ünite Hava Sirkilasyonu (Soğutma - Isıtma) m3/h | 1250/1300 |
Fan Motoru Tipi | Sincap Kafesi (Cross) 22001-000284 |
Fan Bilgileri Çıkış Gücü W | 45 |
İç Ünite Fan Deviri Turbo/Yüksek/Orta Yüksek/Orta/Orta Düşük/Düşük/Sessiz Soğutma rpm | 1150/1050/960/880/800/720/660 |
İç Ünite Fan Deviri Turbo/Yüksek/Orta Yüksek/Orta/Orta Düşük/Düşük/Sessiz Isıtma rpm | 1150/1050/960/880/800/740/660 |
İç Ünite Fan Deviri Turbo/Yüksek/Orta Yüksek/Orta/Orta Düşük/Düşük/Sessiz Nem Alma rpm | 720 |
İç Ünite Fan Deviri Turbo/Yüksek/Orta Yüksek/Orta/Orta Düşük/Düşük/Sessiz Uyku rpm | 720/740 |
Dış Ünite Fan Tipi | Pervane |
Dış Ünite Fan Hızı rpm | 880 |
Dış Ünite Fan Çıkış Gücü W | Normal 44 Hızlı 47 |
Bağlantılar |
|
Besleme Kablosu Damar adedi x Çapı | 4×2.5mm² |
Soğutucu Akışkan Bilgileri |
|
Soğutucu Akışktan Tipi/Şarj Miktarı/GWP/CO2 equivalent | R32/1.5kg/675/1.013tonnes |
Genleşme Tipi | Kapilari |
Ara Bağlantı Boruları Gaz İnç | Φ12(1/2'') |
Ara Bağlantı Boruları Sıvı İnç | Φ6(1/4'') |
Diğer Özellikler |
|
Önerilen Kullanım Alanı m² | 30~50 |
Azami Bakır Boru Uzunluğu m | 15 |
Azami Yükseklik farkı m | 5 |
Çalışma Ayar Sıcaklığı ℃ | 16-31 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı Dış ℃ | Soğutma:15-53/Heating:-15-30 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı İç ℃ | Soğutma:17-32/Heating:0-30 |
Net Ölçüler (G x D x Y) Dış mm | 1738×416×416 |
Net Ölçüler (G x D x Y) İç mm | 853×349×602 |
Ambalajlı Ölçüler (G x D x Y) İç mm | 1855×490×453 |
Dış Ünite Ambalajlı Ölçüler (G x Y x D) Bakır Borusuz Dış mm | 890×385×628 |
Dış Ünite Ambalajlı Ölçüler (G x Y x D) Bakır Borulu Dış mm | 890×385×628 |
Net Ağırlık İç kg | 27 |
Net Ağırlık Dış kg | 36 |
Brüt Ağurlık İç kg | 33 |
Brüt Ağurlık Dış kg | 40(Borusuz) 43(Borulu) |
Wi-Fi | Var |