Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | Btu/h (nom) | 24300 | 41980 | 45700 |
kW nom (min-maks) | 7.1(2~7.3) | 12.3(3.0~13.0) | 13.4(3.5~14.0) |
Isıtma | Btu/h (nom) | 27300 | 43340 | 51200 |
kW nom (min-maks) | 8.0(2.5~8) | 12.7(3.5~13.5) | 15.0(4.0~15.5) |
Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom (min-maks) | 2.2(0.5~2.6) | 4.84(1.0~2.6) | 5.51(1.0~6.5) |
Isıtma | kW nom (min-maks) | 2.15(0.5~2.6) | 4.44(1.0~6.0) | 5.77(1.0~6.5) |
EER/COP | W/W | 3.23/3.72 | 2.54/2.86 | 2.43/2.6 |
Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 7,1 | 12,3 | 13,4 |
Isıtma P design (-10°C) | kW | 5 | 8,3 | 8,5 |
SEER/COP | | 6.1/3.8 | 5.68/3.93 | 5.6/3.93 |
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | | A++/A | A+/A | A+/A |
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 406 | 740 | 838 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 1831 | 3032 | 3032 |
İÇ ÜNİTE |
Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1260/1070/820 | 1950/1600/1440 | 1950/1600/1440 |
Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 55 | 64 | 64 |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 42/40/38 | 47/44/38 | 47/44/38 |
Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 840/840/204 | 840/840/288 | 840/840/288 |
Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 990/990/310 | 990/990/380 | 990/990/380 |
Net/Kutulu Ağırlık | kg | 27/32 | 32/38 | 32/38 |
Kumanda | Standart | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 |
Opsiyonel | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A |
Panel | Panel Modeli | | PB-950KB (Standart) | PB-950KB (Standart) | PB-950KB (Standart) |
Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/950/50 | 950/950/50 | 950/950/50 |
Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 | 1013/1025/123 |
Net/Kutulu Ağırlık | kg | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 |
DIŞ ÜNİTE |
Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 3000 | 4200 | 4200 |
Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 67 | 72 | 72 |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 54 | 58 | 58 |
Kurulum,Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 890/353/697 | 950/370/965 | 950/370/965 |
Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1046/460/780 | 1050/485/1130 | 1050/485/1130 |
Net/Kutulu Ağırlık | kg | 45/50 | 84/89 | 84/89 |
Kompresör tipi | | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary |
Soğutkan Tipi | | R32 | R32 | R32 |
GWP | | 675 | 675 | 675 |
Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | 50 | 50 |
Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | 30 | 30 |
Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 1,3 | 2,3 | 2,3 |
Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 10 | 30 | 30 |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | 45 | 45 |
Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 |