Diş ÜNİTE MODEL KODU | MOX230-12HFN8QRDOW(GA) | MOX330U-18HFN8QRDOW(GA) | MOX430U-24HFN8QRDOW(GA) | MOD30U-42HFN8QRDOW(GA) |
Güç Beslemesi ( İç Ünite ) | V,HZ,Ph | 220-240v,1Ph , 50HZ | 220-240v,1Ph , 50HZ | 220-240v,1Ph , 50HZ | 220-240v,1Ph , 50HZ |
Güç Beslemesi (Dış Ünite ) | V,HZ,Ph | 220-240v,1Ph , 50HZ | 220-240v,1Ph , 50HZ | 220-240v,1Ph , 50HZ | 220-240v,1Ph , 50HZ |
Elektrik Besleme Yeri | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden |
Enerji Besleme Kablosu | mm2 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*4 |
Ara Bağlantı Kablosu | mml | 4X1.5 | 4X1.5 | 4)(1.5 | 4X1.5 |
Maks. Giriş GüCü | w | 1850 | 2950 | 3700 | 5000 |
Maks. Akım | A | 9 | 13,5 | 19 | 22.5 |
Devre Kesici Sigorta Değeri | A | 25 | 25 | 25 | 50 |
Soğutma
| Soğutma Gücü Girişi | w | 1010 ( 168-1434) | 1633 ( 720-2088) | 2320 ( 780-2748) | 4200 ( 680-4350) |
Soğutma Akımı | A | 4.45 ( 1.32-6.31) | 7.2 (3.2-9.2) | 10.2 ( 4.2-12) | 18.8 ( 3.1-19.1) |
Ptasanm | kW | 3.5 | 5.3 | 7.0 | 12.1 |
SEER | wıw | 6,6 | 6,3 | 06.Şub | 6,1 |
Enerji Verimlilik Sınıfı | | A++ | A++ | A++ | A++ |
Isıtma
| Kapasite | Btulh | 13000 ( 1604-14705) | 19000 ( 8100-20800) | 26000 ( 9577-30500) | 46000 ( 11500-48000) |
Kapasite | kW | 3.81(0.47-4.31) | 5.57 ( 2.37-6.10 ) | 7.62 ( 2.81-8.94 ) | 13.48(3.37-14.07) |
Isıtma Gücü Girişi | w | 1019 ( 124-1376) | 1540 ( 700-1930) | 1900 ( 610-2700) | 3700 ( 750-4250) |
Isıtma Akımı | A | 4.73 ( 1.04-6.07) | 6.8 (3.1-8.5) | 8.5 ( 3.6-12.1) | 16.3 ( 3.4--19) |
P-tasarıım | kW | 3.3 | 5.4 | 6.3 | 9.8 |
scop | ww | 4,1 | 4 | 4.0 | 40 |
Energy Efficiency Class | | A* | A* | A* | A |
Tbiv | OC | -7 | -7 | -7 | -7 |
Isıtma (Sıcak İklim )
| Ptasanm | kW | 3.3 | 5.4 | 6.3 | 9.8 |
scop | wıw | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 5,1 |
Enerji Verimlilik Sınıfı | | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Tbiv | OC | 2 | 2 | 2 | 2 |
İç Ünite
| Fan Motoru HIZ (YIOD) | r/min | 700/600/500 | 752/664/576 | 608/552/496 | 712/648/584 |
Hava Debisi ( Yüksek Orta Düşük ) | m31h | 620/510/420 | 720/620/500 | 1300/1140/1000 | 1900/1750/1600 |
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 41/36/33/25.5 | 43/39.5/35.5/29 | 45.5/42.5/39.5/27 | 51/48.5/46/38 |
Ses Gücü Seviyesi (Yüksek ) | dB(A) | 57 | 59 | 59 | 66 |
Boyut (G x DX Y) (Klima) | mm | 570X570X260 | 570X570X260 | 830X830X205 | 830X830X287 |
paketleme (G x DX Y) (Klima) | mm | 662x662x317 | 662x662x317 | 910X910X250 | 910)(910)(330 |
Boyut (G x DX Y) (panel) | mm | 647X647X50 | 647X647X50 | 950X950X55 | 950X950X55 |
Paketleme (G x DX Y) (panel) | mm | 715X715X123 | 715X715X123 | 1035X1035X90 | 1035X1035X90 |
NetlBrüt ağırlık (Klima) | kg | 16.320.4 | 16120.6 | 21.6125.4 | 29.333.5 |
NetlBrüt ağırlık (panel) | kg | 2.514.5 | 2.514.5 | 619 | 619 |
Dış Ünite
| Dreanj borusu | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fan Motoru HIZI | r/min | 7801600 | 760/650 | 8E+10 | 9501750 |
Hava Akış HIZI | m31h | 2200 | 2100 | 3500 | 4000 |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 60 | 63.5 | 60 | 63 |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 62 | 65 | 69 | 72 |
Ölçüler (Genişlik*DerinIik*YüksekIik) | | 765)a03x555 | 805)(330x554 | 890)(34Th673 | 946X410X810 |
Ölçüler Paketli (Genişlik*DerinIik*YüksekIik) | mm | 887X337X610 | 915)(370)615 | 995x398x740 | 1090X500X885 |
Net Brüt Ağırlık | Kg | 266.129 | 32.5/35.2 | 43.9146.9 | 71.0175.0 |
Konsol aralığı ( öndenyandan ) | mm | 4521286 | 511/317 | 6631348 | 6731403 |
Soğutkan
| Tipi | | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP ( Küresel ısınma potansiyeli ) | | 675 | 675 | 675 | 675 |
Yüklü Soğutkan Miktan | Kg | 0.72 | 1.15 | 1.5 | 2.8 |
İlave Soğutkan Miktarı ( 5m.den sonra) | grim | 12 | 12 | 24 | 24 |
Tasarım Basıncı | MPa | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 |
Bakır Boru
| sıvı Hattı Gaz Hattı Çapı | mm (inch) | 6.35/9.52 (1/4" 3/8" ) | 6.35/12.7 (1/4" 1/2" ) | 9.52/15.9 (3/8" 5/8") | 9.52/15.9 (3/8" 5/8") |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 25 | 30 | 50 | 75 |
Maksimum Yükseklik Farkı | m | 10 | 20 | 25 | 30 |
Dış Ortam Sıcaklığı | Soğutma | OC | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15 - 50 |
Isıtma | OC | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 |